Mã ĐB | 5GB - 9GB - 14GB - 4GB - 8GB - 2GB |
ĐB | 10682 |
G.1 | 58391 |
G.2 | 3175701561 |
G.3 | 951197305996818727384142173422 |
G.4 | 1877085888900848 |
G.5 | 704336534796301435802039 |
G.6 | 922095492 |
G.7 | 68523404 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4,8,9 |
2 | 1,2,2 |
3 | 4,8,9 |
4 | 3,8 |
5 | 2,3,7,8,9 |
6 | 1,8 |
7 | 7 |
8 | 0,2 |
9 | 0,1,2,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
2,6,9 | 1 |
2,2,5,8,9 | 2 |
4,5 | 3 |
0,1,3 | 4 |
9 | 5 |
9 | 6 |
5,7 | 7 |
1,3,4,5,6 | 8 |
1,3,5 | 9 |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
24692 | ||||||
74906 | 95609 | 74529 | 85514 | 48177 | 38497 | 27368 |
75140 | 77558 | 53078 | 15031 | 72624 | 97599 | 78666 |
48513 | 22024 | 45794 | 34102 | 62809 | 74022 | 00177 |
62640 | 53609 | 70130 | 92768 | 27987 | 81936 | 21263 |
00132 | 71157 | 01318 | 61905 | 93358 | 87064 | 64435 |
96768 | 93735 | 27634 | 76901 | 75476 | 98585 | 55139 |
74268 | 61194 | 37921 | 81062 | 44792 | 67142 | 67490 |
23488 | 11139 | 57457 | 37649 | 90402 | 59044 | 32099 |
12456 | 10724 | 10682 |
Mã ĐB | 8GC - 2GC - 11GC - 14GC - 5GC - 13GC |
ĐB | 10724 |
G.1 | 34039 |
G.2 | 8472099572 |
G.3 | 284961716877642993118302944158 |
G.4 | 3309820545504299 |
G.5 | 581429462463317838059532 |
G.6 | 526102754 |
G.7 | 24078569 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,5,7,9 |
1 | 1,4 |
2 | 0,4,4,6,9 |
3 | 2,9 |
4 | 2,6 |
5 | 0,4,8 |
6 | 3,8,9 |
7 | 2,8 |
8 | 5 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
1 | 1 |
0,3,4,7 | 2 |
6 | 3 |
1,2,2,5 | 4 |
0,0,8 | 5 |
2,4,9 | 6 |
0 | 7 |
5,6,7 | 8 |
0,2,3,6,9 | 9 |
Mã ĐB | 13GD - 5GD - 12GD - 1GD - 2GD - 11GD |
ĐB | 12456 |
G.1 | 41669 |
G.2 | 6901963447 |
G.3 | 861337730959221298625559101206 |
G.4 | 5886694888081438 |
G.5 | 470103702358557370040599 |
G.6 | 182109947 |
G.7 | 67538166 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,6,8,9,9 |
1 | 9 |
2 | 1 |
3 | 3,8 |
4 | 7,7,8 |
5 | 3,6,8 |
6 | 2,6,7,9 |
7 | 0,3 |
8 | 1,2,6 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,2,8,9 | 1 |
6,8 | 2 |
3,5,7 | 3 |
0 | 4 |
5 | |
0,5,6,8 | 6 |
4,4,6 | 7 |
0,3,4,5 | 8 |
0,0,1,6,9 | 9 |
Mã ĐB | 14GE - 13GE - 4GE - 12GE - 3GE - 15GE |
ĐB | 32099 |
G.1 | 22776 |
G.2 | 9530002854 |
G.3 | 980974896158881388821989769964 |
G.4 | 4813155241443274 |
G.5 | 683458655508137907409399 |
G.6 | 233903043 |
G.7 | 29752100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,3,8 |
1 | 3 |
2 | 1,9 |
3 | 3,4 |
4 | 0,3,4 |
5 | 2,4 |
6 | 1,4,5 |
7 | 4,5,6,9 |
8 | 1,2 |
9 | 7,7,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,4 | 0 |
2,6,8 | 1 |
5,8 | 2 |
0,1,3,4 | 3 |
3,4,5,6,7 | 4 |
6,7 | 5 |
7 | 6 |
9,9 | 7 |
0 | 8 |
2,7,9,9 | 9 |
Mã ĐB | 8GF - 14GF - 1GF - 6GF - 7GF - 2GF |
ĐB | 59044 |
G.1 | 47746 |
G.2 | 2000291667 |
G.3 | 904759041710879695491559210813 |
G.4 | 2495161138215558 |
G.5 | 290466075107884448233516 |
G.6 | 283804195 |
G.7 | 25029261 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,4,7,7 |
1 | 1,3,6,7 |
2 | 1,3,5 |
3 | |
4 | 4,4,6,9 |
5 | 8 |
6 | 1,7 |
7 | 5,9 |
8 | 3 |
9 | 2,2,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2,6 | 1 |
0,0,9,9 | 2 |
1,2,8 | 3 |
0,0,4,4 | 4 |
2,7,9,9 | 5 |
1,4 | 6 |
0,0,1,6 | 7 |
5 | 8 |
4,7 | 9 |
Mã ĐB | 6GH - 2GH - 11GH - 9GH - 3GH - 8GH |
ĐB | 90402 |
G.1 | 05768 |
G.2 | 7789492815 |
G.3 | 534211905223519278728922648429 |
G.4 | 0049243242538353 |
G.5 | 987829180124375459226047 |
G.6 | 691847316 |
G.7 | 98685254 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5,6,8,9 |
2 | 1,2,4,6,9 |
3 | 2 |
4 | 7,7,9 |
5 | 2,2,3,3,4,4 |
6 | 8,8 |
7 | 2,8 |
8 | |
9 | 1,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,9 | 1 |
0,2,3,5,5,7 | 2 |
5,5 | 3 |
2,5,5,9 | 4 |
1 | 5 |
1,2 | 6 |
4,4 | 7 |
1,6,6,7,9 | 8 |
1,2,4 | 9 |
Mã ĐB | 5GK - 4GK - 11GK - 7GK - 14GK - 15GK |
ĐB | 37649 |
G.1 | 42991 |
G.2 | 0990838599 |
G.3 | 224538508878532221092856441867 |
G.4 | 7696894016548755 |
G.5 | 699735661144350277243609 |
G.6 | 773603900 |
G.7 | 43103436 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,8,9,9 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 2,4,6 |
4 | 0,3,4,9 |
5 | 3,4,5 |
6 | 4,6,7 |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 1,6,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4 | 0 |
9 | 1 |
0,3 | 2 |
0,4,5,7 | 3 |
2,3,4,5,6 | 4 |
5 | 5 |
3,6,9 | 6 |
6,9 | 7 |
0,8 | 8 |
0,0,4,9 | 9 |
XSMB - Tường thuật kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp hàng ngày sớm nhất và chính xác nhất vào lúc 18 giờ 10 phút, tại trườ🌼ng quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Lưu ý: Nếu người chơi may mắn trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì🎃 bạn sẽ vẫn được lĩnh toàn bộ giá trị số tiền thưởng đó.
Chúc các bạn may mắn !
Ngoài ra bạn cũng có thể theo dõi chuyên gia dự đoán KQXSMB hàng ngày tại Dự đoán MB